Recenzja HP EliteBook 8570w
Intel Core i5-3360M | NVIDIA Quadro K1000M | 15.60" | 3.3 kg
-
Quadro K Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N14P-Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 192 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 850 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.1, Shader 5.0, OpenGL 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.06.2012 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
World of Tanks v8 | 87 | 30 | 22 | 13 | ||
Torchlight 2 | 114 | 91 | 53 | |||
Dirt Showdown | 92 | 54 | 33 | 10 | ||
Diablo III | 83 | 55 | 48 | 27 | ||
Anno 2070 | 65 | 26 | 19 | 9 | ||
Batman: Arkham City | 92 | 65 | 30 | 14 | ||
Deus Ex Human Revolution | 82 | 30 | 14 | |||
Total War: Shogun 2 | 112 | 21.5 | 7.1 | |||
StarCraft 2 | 254 | 48 | 30 | 14 | ||
Metro 2033 | 52 | 28 | 9 | |||
Anno 1404 | 273 | 31 | ||||
Sims 3 | 693 | 129 | 68 | |||
World of Warcraft | 102 | 118 | 32 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 9 3 | 3 4 3 1 | 3 6 1 | 8 2 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty