Recenzja Dell Precision M4700
Intel Core i7-3720QM | NVIDIA Quadro K2000M | 15.60" | 3.4 kg
-
Quadro K Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N14P-Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 384 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 745 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.06.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne | MXM 3.0a |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRID 2 | 131.8 | 85.5 | 58.9 | 13.3 | ||
BioShock Infinite | 84.8 | 46.7 | 39.8 | 10.9 | ||
Tomb Raider | 100.3 | 54.1 | 33.6 | 14.4 | ||
Hitman: Absolution | 51.5 | 35.4 | 22.8 | 13.4 | ||
F1 2012 | 142 | 103 | 85 | 41 | ||
Torchlight 2 | 109 | 97 | 86 | |||
Counter-Strike: GO | 231.2 | 165.4 | 112.3 | 63.4 | ||
Sleeping Dogs | 89 | 66 | 25 | 6 | ||
Dirt Showdown | 99 | 78 | 40 | 17 | ||
Diablo III | 139 | 89 | 77 | 44 | ||
Alan Wake | 42 | 25 | 11 | |||
Anno 2070 | 124 | 53 | 34 | 17 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 46 | 33 | 17 | |||
Battlefield 3 | 51.3 | 35.2 | 28.7 | 11.6 | ||
Batman: Arkham City | 115 | 83 | 46 | 21 | ||
F1 2011 | 141 | 106 | 60 | 21 | ||
Deus Ex Human Revolution | 116 | 76 | 25 | |||
Dirt 3 | 222 | 105 | 67 | 21 | ||
Total War: Shogun 2 | 191 | 37 | 13 | |||
StarCraft 2 | 184 | 67 | 48 | 29 | ||
Anno 1404 | 317 | 47 | ||||
Sims 3 | 541 | 187 | 83 | |||
World of Warcraft | 238 | 186 | 73 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 7 12 | 1 7 10 3 | 3 8 8 | 16 3 2 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty