Recenzja Lenovo ThinkPad W541
Intel Core i7-4910MQ | NVIDIA Quadro K2100M | 15.50" | 2.6 kg
-
Quadro K Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 576 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 667 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 2.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, OpenCL 1.2, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 23.07.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anno 2205 | 54 | 33 | 14 | |||
The Witcher 3 | 26 | 18 | 9 | |||
Dirt Rally | 225 | 60 | 25 | |||
Ryse: Son of Rome | 32 | 23 | 11 | |||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 67 | 34 | 17 | 16 | ||
GRID: Autosport | 203 | 89 | 42 | 22 | ||
Thief | 36 | 26.5 | 23.2 | 12.5 | ||
Total War: Rome II | 88 | 67 | 53 | 9 | ||
Saints Row IV | 82 | 69 | 33 | 19 | ||
Company of Heroes 2 | 22 | 19 | 15 | 7 | ||
GRID 2 | 192 | 107 | 76 | 25 | ||
Metro: Last Light | 52 | 40 | 23 | 12 | ||
BioShock Infinite | 106 | 60 | 51 | 14 | ||
Tomb Raider | 124 | 74 | 49 | 17 | ||
Far Cry 3 | 85 | 57 | 35 | 17 | ||
Assassin´s Creed III | 57 | 52 | 15 | |||
Hitman: Absolution | 65 | 46 | 30 | 18 | ||
World of Tanks v8 | 124 | 70 | 54 | 23 | ||
F1 2012 | 172 | 132 | 114 | 50 | ||
Borderlands 2 | 127 | 82 | 62 | 36 | ||
Torchlight 2 | 174 | 120 | 112 | |||
Sleeping Dogs | 119 | 85 | 34 | 9 | ||
Dirt Showdown | 96 | 92 | 56 | 23 | ||
Diablo III | 170 | 124 | 100 | 61 | ||
Alan Wake | 63 | 28 | 14 | |||
Anno 2070 | 173 | 62 | 39 | 19 | ||
Batman: Arkham City | 157 | 112 | 81 | 29 | ||
Total War: Shogun 2 | 258 | 51 | 19 | |||
StarCraft 2 | 342 | 95 | 58 | 31 | ||
Sims 3 | 723 | 185 | 116 | |||
World of Warcraft | 287 | 228 | 62 | 31 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 4 9 15 | 5 7 14 5 | 8 13 7 | 20 4 2 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty