NVIDIA Quadro K3000M

-
Quadro K Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N14E-Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 576 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 654 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.06.2012 |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +

* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

World of Tanks v8
2012
F1 2012
2012
Dirt Showdown
2012
Diablo III
2012
Anno 2070
2011
Batman: Arkham City
2011
StarCraft 2
2010
Metro 2033
2010low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
World of Tanks v8 | 71 | 36 | 28 | 11 | ||
F1 2012 | 168 | 141 | 125 | 52 | ||
Torchlight 2 | 130 | 98 | 91 | |||
Dirt Showdown | 96 | 84 | 73 | 23 | ||
Diablo III | 179 | 134 | 116 | 73 | ||
Anno 2070 | 159 | 62 | 39 | 21 | ||
Batman: Arkham City | 144 | 124 | 80 | 40 | ||
Deus Ex Human Revolution | 176 | 92 | 34 | |||
Total War: Shogun 2 | 227 | 55 | 20 | |||
StarCraft 2 | 252 | 75 | 59 | 32 | ||
Metro 2033 | 98 | 65 | 33 | 10 | ||
Anno 1404 | 281 | 63 | ||||
Sims 3 | 341 | 183 | 130 | |||
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 244 | |||||
World of Warcraft | 107 | 159 | 68 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 10 | 2 5 5 | 1 3 5 3 | 5 4 3 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.