Recenzja Lenovo ThinkPad W550s
Intel Core i7-5500U | NVIDIA Quadro K620M | 15.50" | 2.4 kg
-
Quadro K Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 384 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1029 - 1124 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, CUDA, OpenCL, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.03.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryse: Son of Rome | 35 | 23 | 10 | |||
GRID: Autosport | 151 | 76 | 32 | 18 | ||
Thief | 21 | 26 | 13 | 10 | ||
Total War: Rome II | 61 | 48 | 40 | 10.5 | ||
Saints Row IV | 75 | 59 | 22 | 11 | ||
Company of Heroes 2 | 35 | 31 | 21 | 7 | ||
GRID 2 | 128 | 41 | 58 | 20 | ||
Metro: Last Light | 49 | 38 | 23 | 11 | ||
BioShock Infinite | 73 | 52 | 42 | 15 | ||
Tomb Raider | 134 | 66 | 36 | |||
Assassin´s Creed III | 23 | 22 | 10 | |||
Hitman: Absolution | 55 | 37 | 26 | 14 | ||
World of Tanks v8 | 98 | 62 | 38 | 22 | ||
F1 2012 | 111 | 96 | 90 | 47 | ||
Torchlight 2 | 124 | 105 | 98 | |||
Sleeping Dogs | 88 | 44 | 31 | 8 | ||
Dirt Showdown | 98 | 75 | 52 | 17 | ||
Diablo III | 72 | 57 | 59 | 42 | ||
Alan Wake | 41 | 25 | 13 | |||
Batman: Arkham City | 101 | 62 | 36 | 16 | ||
Total War: Shogun 2 | 76 | 36 | 19 | |||
StarCraft 2 | 185 | 79 | 54 | 18 | ||
World of Warcraft | 251 | 152 | 49 | 26 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 5 10 6 | 4 10 8 1 | 7 12 1 | 18 2 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty