Recenzja Dell Precision 5510
Intel Xeon E3-1505M v5 | NVIDIA Quadro M1000M | 15.60" | 2 kg
-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 512 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 993 - 1072 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Six Siege | 137.8 | 79.9 | 43.5 | 32 | 13.2 | |
Anno 2205 | 121 | 65 | 30 | 14 | 12 | |
The Witcher 3 | 57 | 37 | 19 | 11 | 7 | |
Dirt Rally | 261 | 115 | 62 | 29 | 20 | |
F1 2014 | 133 | 128 | 123 | 84 | ||
Ryse: Son of Rome | 76 | 52 | 23 | 21 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 169 | 131 | 34 | 26 | ||
GRID: Autosport | 248 | 143 | 82 | 43 | ||
Thief | 78 | 53 | 45 | 23 | ||
Total War: Rome II | 166 | 126 | 107 | 20 | ||
Company of Heroes 2 | 54 | 48 | 34 | 12 | ||
GRID 2 | 195 | 153 | 136 | 43 | ||
Metro: Last Light | 83 | 49 | 25 | |||
BioShock Infinite | 186 | 113 | 100 | 38 | ||
Tomb Raider | 279 | 144 | 98 | 43 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 10 | 4 5 6 | 2 6 5 2 | 9 5 1 | | 4 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty