Recenzja Lenovo ThinkPad P50
Intel Xeon E3-1535M v5 | NVIDIA Quadro M2000M | 15.60" | 2.8 kg
-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 640 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1038 - 1197 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 1.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rise of the Tomb Raider | 72 | 46 | 26 | 22 | 11 | |
Rainbow Six Siege | 154.1 | 101 | 52 | 38 | 16.4 | |
Just Cause 3 | 70.9 | 59 | 34 | 30 | 12.2 | |
Star Wars Battlefront | 131 | 83.1 | 38.9 | 32.7 | ||
Batman: Arkham Knight | 69 | 58 | 32 | 23 | 10 | |
The Witcher 3 | 74 | 47 | 23 | 14 | 9 | |
Dirt Rally | 233 | 118 | 72 | 33 | ||
GTA V | 121.1 | 110.1 | 42.2 | 17.5 | ||
Thief | 76 | 59 | 51 | 27 | ||
Total War: Rome II | 221 | 169 | 138 | 25 | ||
Metro: Last Light | 110 | 90 | 54 | 29 | ||
BioShock Infinite | 206 | 132 | 116 | 47 | ||
Tomb Raider | 348.7 | 162.8 | 107.3 | 51.5 | ||
Mafia 2 | 153 | 144 | 127 | 78 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 8 | 5 5 4 | 2 7 3 2 | 7 6 1 | | 5 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty