Recenzja Lenovo ThinkPad P51 (Xeon, UHD)
Intel Xeon E3-1505M v6 | NVIDIA Quadro M2200 | 15.60" | 2.6 kg
-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N17P-Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1024 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 694 - 1038 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 5508 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 4.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 13.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.de |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghost Recon Wildlands | 83.4 | 37.1 | 33.7 | 17.6 | ||
For Honor | 78 | 54 | 51 | 37 | 14.6 | |
Battlefield 1 | 139.4 | 105.3 | 47.1 | 42 | ||
Rise of the Tomb Raider | 126 | 71 | 40 | 34 | 13.7 | |
Rainbow Six Siege | 214.2 | 131.2 | 70.4 | 52.4 | ||
Star Wars Battlefront | 148.8 | 119 | 56.4 | 48.2 | ||
The Witcher 3 | 111 | 66 | 35 | 19 | 12.7 | |
Thief | 108.8 | 88.6 | 74.8 | 39.6 | ||
Battlefield 4 | 171.5 | 148.3 | 115.9 | 47.8 | ||
BioShock Infinite | 250 | 176 | 152 | 58 | ||
Tomb Raider | 381.4 | 238.8 | 149.3 | 70.2 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 7 | 2 5 4 | 6 3 2 | 2 8 1 | | 3 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty