Recenzja HP ZBook 17 G3
Intel Xeon E3-1535M v5 | NVIDIA Quadro M3000M | 17.30" | 3.3 kg
-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1024 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1050 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 75 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rise of the Tomb Raider | 114.9 | 69.9 | 40.2 | 33.4 | ||
Rainbow Six Siege | 146.8 | 76.8 | 54.5 | 23.8 | ||
Just Cause 3 | 85.6 | 50.4 | 43.7 | 17.8 | ||
Star Wars Battlefront | 124.5 | 59.4 | 50.9 | 17.8 | ||
Anno 2205 | 179 | 123 | 58 | 21 | ||
The Witcher 3 | 122.7 | 74 | 42 | 22 | 14.1 | |
Dirt Rally | 108.6 | 89.6 | 53.6 | 39.2 | ||
GTA V | 136.1 | 69.1 | 29.7 | 35.3 | ||
F1 2014 | 122 | 122 | 122 | 120 | ||
Ryse: Son of Rome | 94 | 87 | 69 | 45 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 200 | 125 | 68 | 54 | ||
GRID: Autosport | 380 | 186 | 151 | 81 | ||
Thief | 88.6 | 77.4 | 43.1 | |||
Total War: Rome II | 349 | 271 | 217 | 40 | ||
Company of Heroes 2 | 66 | 66 | 57 | 25 | ||
Metro: Last Light | 124.5 | 82.9 | 44.6 | |||
BioShock Infinite | 226.3 | 179 | 165 | 70 | ||
Tomb Raider | 255.1 | 185 | 82.1 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 7 | 7 11 | 6 7 5 | 4 10 3 1 | | 4 2 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty