NVIDIA Quadro M5000M
-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1536 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 962 - 1051 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 324161 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 251633 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 22786 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 24971 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 61789 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 65687 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 7979 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 8210 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 9087 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 9368 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 294222 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 324170 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Quadro M5000M | 10640 | |||
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 11110 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 11336 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 11820 |
Quadro M5000M | 11845 | |||
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 12015 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI WT72-6QM (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 29317 | |
SCHENKER W706 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 32607 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 47.3 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 48.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 108.6 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 116 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 101.5 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 104 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 147.6 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 163 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 51 |
Quadro M5000M | 51.7 | |||
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 61.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Quadro M5000M | 53.8 | |||
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 54 |
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 55.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Quadro M5000M | 46.7 | |||
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 49.26 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 50 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Quadro M5000M | 15 | |||
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 17.87 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 20 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Quadro M5000M | 57.2 | |||
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 58 |
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 71.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Quadro M5000M | 53 | |||
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 53 |
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 59.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Quadro M5000M | 58.9 | |||
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 59 |
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 74 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Quadro M5000M | 49.8 | |||
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 52 |
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 55.3 |
specvp12 sw-03 +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 101 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 105 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 86.9 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 88 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 44 |
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 44.14 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 31.35 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 33 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 69.6 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 73 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 6.86 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 7.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 81.3 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 82 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 94.4 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 99 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 6826 |
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 8525 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 95 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 116 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 109.6 |
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 117 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 99.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 1324 |
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 1331 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 2167 |
MSI WT72-6QM | E3-1505M v5 | Quadro M5000M 8 GB | 32 GB | 2179 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
SCHENKER W706 | 6700 | Quadro M5000M 1012 / 1352 MHz 8 GB | 32 GB | 6291 |
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
Anno 2205
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015F1 2014
2014Ryse: Son of Rome
2014GRID: Autosport
2014Thief
2014Total War: Rome II
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Hitman: Absolution
2012Dirt 3
2011low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anno 2205 | 193 | 179 | 82 | 34 | ||
The Witcher 3 | 155 | 123 | 67 | 38 | ||
Dirt Rally | 386 | 160 | 126 | 73 | ||
F1 2014 | 121 | 121 | 122 | 120 | ||
Ryse: Son of Rome | 135 | 116 | 65 | 65 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 192 | 150 | 88 | 66 | ||
GRID: Autosport | 368 | 190 | 155 | 106 | ||
Thief | 108 | 102 | 97 | 71 | ||
Total War: Rome II | 373 | 299 | 235 | 57 | ||
Company of Heroes 2 | 60 | 59 | 58 | 35 | ||
GRID 2 | 176.3 | 145.6 | 134.5 | 102.7 | ||
Metro: Last Light | 141 | 138 | 113 | 63 | ||
BioShock Infinite | 289 | 228 | 212 | 92 | ||
Tomb Raider | 472 | 336 | 234 | 91 | ||
Hitman: Absolution | 83.5 | 75.9 | 67.2 | 50.3 | ||
Dirt 3 | 211 | 202.7 | 171.4 | 158.2 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 13 | 1 3 12 | 1 7 8 | 5 9 2 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sun, 19 Jan 2025 05:35:02 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.021s ... 0.022s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.001s ... 0.023s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#21 composed specs +0s ... 0.026s
#22 did output specs +0s ... 0.027s
#23 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.027s
#24 getting avg benchmarks for device 6505 +0.025s ... 0.052s
#25 got single benchmarks 6505 +0.009s ... 0.061s
#26 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.061s
#27 min, max, avg, median took s +0.604s ... 0.665s
#28 before gaming benchmark output +0s ... 0.665s
#29 Got 84 rows for game benchmarks. +0.004s ... 0.669s
#30 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.669s
#31 got data and put it in $dataArray +0.009s ... 0.679s
#32 benchmarks composed for output. +0.579s ... 1.257s
#33 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 1.261s
#34 return log +0s ... 1.261s
Brak recenzji dla tej karty graficznej.