NVIDIA Quadro M600M
-
Quadro M Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 384 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 837 - 876 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 5012 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 719 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 631 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 66347 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 13310 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 18491 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 2322 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 2430 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 73348 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 3216 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 2911 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 12734 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 10958 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 20563 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 34.2 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 36.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 47.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 16.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 51.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 52.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 27.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 45.1 |
specvp12 sw-03 +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 52.4 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 24.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 17.2 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 22 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 0.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 31.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 27.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6832 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 67.1 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 75.2 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 49.8 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 75.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 104.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 484 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1016 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1754 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 59.5 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 48.6 |
Model | CPU | GPU | RAM | Wartość |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P70-20ER000BMS | 6700HQ | Quadro M600M 875 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 0.1564 |
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
For Honor
2017Battlefield 1
2016The Witcher 3
2015Battlefield 4
2013BioShock Infinite
2013low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
For Honor | 36.3 | 24.6 | 23.1 | 16 | ||
Battlefield 1 | 73.7 | 42.7 | 18.3 | 16.3 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 29 | 21.6 | 11.5 | 5.8 | ||
Rise of the Tomb Raider | 46.2 | 28.6 | 15.3 | 12.7 | ||
Star Wars Battlefront | 83 | 47.9 | 21.4 | 18.5 | ||
The Witcher 3 | 43 | 26.2 | 14.2 | 7.6 | ||
Battlefield 4 | 103.9 | 65.2 | 47.1 | 20.6 | ||
BioShock Infinite | 127.6 | 80.2 | 71.7 | 26.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 3 1 | 4 2 2 | 6 1 1 | 8 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.026s ... 0.027s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.001s ... 0.029s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#21 composed specs +0s ... 0.033s
#22 did output specs +0s ... 0.033s
#23 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.033s
#24 getting avg benchmarks for device 6510 +0.028s ... 0.061s
#25 got single benchmarks 6510 +0.01s ... 0.071s
#26 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.071s
#27 min, max, avg, median took s +0.714s ... 0.784s
#28 before gaming benchmark output +0s ... 0.785s
#29 Got 32 rows for game benchmarks. +0.002s ... 0.786s
#30 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.786s
#31 got data and put it in $dataArray +0.005s ... 0.792s
#32 benchmarks composed for output. +0.322s ... 1.114s
#33 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.002s ... 1.116s
#34 return log +0s ... 1.116s
Brak recenzji dla tej karty graficznej.