NVIDIA Quadro NVS 110M
-
Quadro NVS Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | G72M | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 4 / 3 pikseli / wierzcholków | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 112 mln | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | PureVideo, UltraShadow II, Intellisample 4.0, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0, High Dynamic-Range (HDR) Lighning | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 01.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inne | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
3DMark 2001SE - 3DMark 2001 - Standard
11000 Points (11%)
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
min: 3300 avg: 3686 median: 3685.5 (2%) max: 4071 Points
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
1500 Points (2%)
...
NVIDIA Quadro NVS 110M
...
max:
0%
100%
3DMark 06 - Standard 1280x1024 +
- Zakres wyników testów referencyjnych dla tej karty graficznej
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
v1.28
Brak recenzji dla tej karty graficznej.