Recenzja HP EliteBook 8540p
Intel Core i5-540M | NVIDIA Quadro NVS 5100M | 15.60" | 2.9 kg
-
Quadro NVS Rodzina
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N10P-NS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 48 - ZJC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar jednostek cieniujących | 1210 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 07.01.2010 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anno 1404 | 59 | 19 | ||||
Sims 3 | 225 | 58 | 21 | |||
Racedriver: GRID | 29 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 1 | 2 | 1 | | |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
* lokata szacunkowa
Error file "" empty