NVIDIA Quadro P4000 Max-Q

-
Quadro P Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N17E-Q3 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1792 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1113 - 1240 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 6006 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 11.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +

* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
Resident Evil 7
2017
Civilization VI
2016
Mafia 3
2016
Doom
2016
Just Cause 3
2015
Fallout 4
2015
Metal Gear Solid V
2015
The Witcher 3
2015
Ryse: Son of Rome
2014
Alien: Isolation
2014
Thief
2014
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Batman: Arkham City
2011low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ark Survival Evolved | 92 | 52 | 51 | 27 | 27 | |
F1 2017 | 193 | 140 | 105 | 72 | 34 | |
Dirt 4 | 220 | 164 | 93 | 55 | 34 | |
Rocket League | 244 | 223 | 163 | |||
Prey | 142 | 129 | 125 | 109 | 38 | |
Resident Evil 7 | 354 | 195 | 161 | 135 | 60 | |
Civilization VI | 80 | 76 | 63 | 60 | 44 | |
Mafia 3 | 84 | 104 | 43 | 17 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 129 | 106 | 60 | 32 | 21 | |
Doom | 130 | 121 | 97 | 92 | 35 | |
Ashes of the Singularity | 76 | 67 | 62 | 26 | ||
Rise of the Tomb Raider | 176 | 144 | 77 | 65 | 28 | |
Just Cause 3 | 140 | 133 | 89 | 77 | 35 | |
Fallout 4 | 156 | 151 | 93 | 76 | 30 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 145 | 133 | 85 | 82 | 32 | |
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
Batman: Arkham Knight | 171 | 152 | 96 | 94 | 32 | |
The Witcher 3 | 162 | 119 | 79 | 42 | 29 | |
Ryse: Son of Rome | 121 | 111 | 88 | 82 | ||
Alien: Isolation | 250 | 212 | 192 | 148 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 123 | 112 | 107 | 90 | ||
Thief | 96 | 94 | 93 | 79 | ||
Batman: Arkham Origins | 330 | 270 | 177 | 82 | ||
Company of Heroes 2 | 69 | 63 | 62 | 50 | ||
Metro: Last Light | 129 | 79 | 78 | 84 | ||
BioShock Infinite | 256 | 218 | 202 | 113 | ||
Batman: Arkham City | 195 | 170 | 144 | 106 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 20 | 1 11 15 | 2 18 7 | 1 4 17 2 | | 6 10 1 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.