NVIDIA Quadro P5000

-
Quadro P Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N17E-Q5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 2048 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1164 - 1506 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 6006 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 11.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | www.nvidia.com |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +

* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

Prey
2017
For Honor
2017
Titanfall 2
2016
Battlefield 1
2016
Rainbow Six Siege
2015
The Witcher 3
2015
Thief
2014
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prey | 125.2 | 47.8 | ||||
Ghost Recon Wildlands | 83.9 | 77 | 43 | 28 | ||
For Honor | 127.9 | 121.1 | 95 | 38 | ||
Call of Duty Infinite Warfare | 110.6 | 55 | ||||
Titanfall 2 | 107 | |||||
Battlefield 1 | 98.6 | 41 | ||||
Deus Ex Mankind Divided | 70.8 | 37.8 | 24 | |||
Rise of the Tomb Raider | 97.9 | 86 | 36 | |||
Rainbow Six Siege | 127.7 | 56 | ||||
Star Wars Battlefront | 119 | 44 | ||||
Batman: Arkham Knight | 79 | |||||
The Witcher 3 | 97.5 | 53 | 36 | |||
Thief | 98 | |||||
Metro: Last Light | 99 | |||||
BioShock Infinite | 128 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | 1 1 | 4 1 | 3 9 3 | | 2 8 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.