NVIDIA Quadro RTX 3000 (Laptop)
-
Quadro Turing Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N19E-Q1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1920 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 945 - 1380 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 192 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 10.8 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 27.05.2019 |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +

* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

F1 2019
2019
Far Cry New Dawn
2019
X-Plane 11.11
2018
Rocket League
2017
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
BioShock Infinite
2013low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2019 | 102 | 92 | 84 | 73 | ||
Total War: Three Kingdoms | 226.5 | 107.7 | 69.2 | 46 | ||
Far Cry New Dawn | 114 | 91 | 86 | 77 | ||
Assassin´s Creed Odyssey | 96 | 77 | 62 | 39 | ||
Shadow of the Tomb Raider | 135 | 100 | 88 | 79 | ||
X-Plane 11.11 | 114 | 102 | 86 | |||
Rocket League | 219.1 | |||||
Rise of the Tomb Raider | 213.9 | 174.6 | 99.4 | 83 | ||
Dota 2 Reborn | 142 | 130 | 132 | 121 | 88 | |
The Witcher 3 | 289 | 193 | 109 | 56 | ||
BioShock Infinite | 338 | 291 | 271 | 144 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 6 | 6 4 | 8 3 | 3 4 2 | | 1 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.