NVIDIA Quadro RTX 4000 (Laptop)
-
Quadro Turing Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N19E-Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 2560 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 1110 - 1560 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 110 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 10.8 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 27.05.2019 |
Testy
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +

* Mniejsze liczby oznaczają wyższą wydajność
Testy gier
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).

F1 2020
2020
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Far Cry New Dawn
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Hitman 2
2018
F1 2018
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
For Honor
2017
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2020 | 283 | 207 | 171 | 121 | 89 | 50 |
Anno 1800 | 98 | 77.5 | 42.6 | 37.7 | 22.4 | |
The Division 2 | 180 | 122 | 96 | 70 | 47 | 25 |
Dirt Rally 2.0 | 267 | 180.7 | 151 | 85.6 | 63.3 | |
Far Cry New Dawn | 121 | 103 | 101 | 91 | 77 | 43 |
Just Cause 4 | 150 | 125 | 93 | 86 | 60 | 33 |
Darksiders III | 143.8 | 119.2 | 105.2 | 69.1 | 34.2 | |
Battlefield V | 116.7 | 100.6 | 86.6 | 81 | 65.5 | 41.8 |
Hitman 2 | 95.4 | 93.6 | 85.8 | 81.1 | 72.9 | 39.4 |
Assassin´s Creed Odyssey | 99 | 87 | 75 | 54 | 41 | 28 |
Shadow of the Tomb Raider | 138.6 | 105.2 | 81.6 | 85 | 57.1 | 29.7 |
F1 2018 | 241 | 180 | 142 | 95 | 76 | 48 |
Far Cry 5 | 129 | 106 | 100 | 96 | 69 | 36 |
X-Plane 11.11 | 121 | 109 | 89 | 76.6 | ||
Ghost Recon Wildlands | 139.9 | 98 | 90.8 | 52.9 | 35 | |
For Honor | 289 | 148 | 141 | 109 | 45.7 | |
Rise of the Tomb Raider | 199.6 | 127.8 | 104.9 | 45.1 | ||
Dota 2 Reborn | 149 | 138 | 132 | 127 | 106 | |
The Witcher 3 | 324 | 235 | 143 | 75 | 51 | |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 13 | 9 10 | 12 7 | 3 13 2 | 4 9 | 4 12 2 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.