Dell Precision 5540 - recenzja
Intel Core i9-9980HK | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | 15.60" | 2 kg
-
Quadro Turing Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | N19P-Q3 MAX-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 1024 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 930 / 1200 - 1500 / 1620 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 128 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 35 - 40 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba tranzystorów | 4.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | średni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 27.05.2019 |
Zamieszczone niżej wyniki pochodzą z testów zrecenzowanych laptopów. Należy pamiętać, że osiągi poszczególnych konfiguracji zależą od zastosowanej pamięci własnej karty (VRAM), zegarów karty (mogą być różne), procesora, ustawień systemu, sterowników i wersji systemu operacyjnego. Tym samym uzyskane wyniki nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich laptopów wyposażonych w daną kartę graficzną. By uzyskać szczegółowe informacje o wynikach testów, należy kliknąć na podaną wartość liczbową (fps, czyli kl/s).
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2020 | 182 | 96 | 78 | 55 | ||
Gears Tactics | 263.3 | 77.5 | 47.6 | 35.1 | ||
Doom Eternal | 147.4 | 85.5 | 58.1 | |||
Hunt Showdown | 141.3 | 50.3 | 44.5 | |||
Star Wars Jedi Fallen Order | 64.2 | 53.1 | 47 | |||
GRID 2019 | 179 | 94.7 | 77.7 | 51 | ||
Borderlands 3 | 123.4 | 56 | 35.8 | 27.3 | ||
Control | 120.2 | 40.4 | 28.3 | |||
Total War: Three Kingdoms | 148.4 | 60.3 | 36.3 | 24.4 | ||
Anno 1800 | 27.86 | 12.9 | 9.8 | |||
Dirt Rally 2.0 | 271 | 86.1 | 69.9 | 40.3 | ||
Far Cry New Dawn | 83 | 58 | 55 | 50 | ||
Metro Exodus | 91.5 | 41.74 | 31.2 | 24.6 | ||
Apex Legends | 144 | 86.4 | 72.7 | 64.9 | ||
Assassin´s Creed Odyssey | 71 | 53 | 45 | 25 | ||
Shadow of the Tomb Raider | 101 | 56 | 48 | 42 | ||
X-Plane 11.11 | 96 | 82 | 69 | 47.2 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 91 | 45 | 33 | 25.7 | 13 | |
Dota 2 Reborn | 149 | 136 | 124 | 113 | 46 | |
The Witcher 3 | 181 | 107.6 | 62.5 | 33 | ||
BioShock Infinite | 79.5 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 6 12 | 1 8 10 1 | 2 11 6 1 | 4 8 3 | 1 | 1 2 |
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
» Zestawienie mobilnych układów graficznych
» Mobilne karty graficzne - rozpiska osiągów
» Ranking kart graficznych w grach
» Mobilne procesory - rozpiska osiągów
» Układy graficzne na forum
* lokata szacunkowa
Error file "" empty