NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU
NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU lub A4500 Mobile to profesjonalna karta graficzna dla mobilnych stacji roboczych. Bazuje ona na układzie GA104 Ampere i jest podobna do konsumenckiej GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU. Oferuje 5888 rdzeni graficznych, 46 rdzeni RT, 184 rdzenie Tensor i do 16 GB pamięci graficznej GDDR6 z 256-bitową magistralą pamięci. Obsługuje PCIe 4.0 i będzie dostępny w różnych wariantach od 80 do 140 W (TGP) z różnymi prędkościami zegara (i wydajnością). GPU obsługuje eDP 1.4b do podłączenia wewnętrznego monitora oraz DisplayPort 1.4 i HDMI 2.1 do połączeń zewnętrznych.
Nie ma już wariantu Max-Q (wcześniej używanego dla wariantów o niskim poborze mocy), ale każdy producent OEM może zdecydować się na wdrożenie technologii Max-Q (Dynamic Boost, WhisperMode).
Surowa wydajność powinna być podobna do GeForce RTX 3070 Tina tym samym poziomie TGP. Oba układy GPU w dużym stopniu zależą od dobrego chłodzenia i wysokiego TGP dla uzyskania dobrej wydajności. Przy podobnym poziomie zużycia energii RTX A4500 powinien być wyraźnie szybszy niż stary RTX A4000i Quadro RTX 4000. Desktopowy wariant A4500 jest jednak znacznie szybszy.
Układ GA104 oferuje 6,144 FP32 ALU, z których połowa może również wykonywać instrukcje INT32 (tj. 3,072 INT32 ALU). Dzięki Ampere wszystkie shadery mogą nadal wykonywać instrukcje FP32 lub INT32. Rdzenie raytracingowe i tensorowe na chipie również zostały ulepszone według Nvidii. A4400 wykorzystuje tylko 5,888 z 6,144 rdzeni CUDA. Układy Ampere zawierają również ulepszony koder wideo 5. generacji (NVENC dla H.264 i H.265) oraz dekoder 7. generacji (dla różnych formatóww tym AV1).
Chip GA104 jest produkowany przez Samsunga w 8nm (8N), który nie jest w stanie nadążyć za 7nm węzłem w TSMC (np. używanym przez AMD, a także w profesjonalnym chipie GA100 Ampere).
RTX A Rodzina
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa robocza | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
Architektura | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Potoki | 5888 - ZJC | |||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | |||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 127 | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar rdzenia | 930 - 1500 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 18.5 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Zegar pamięci | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Magistrala | 256 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Typ pamięci | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. pamięci | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Pamięć współdzielona | nie | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 512 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pobór prądu | 140 W (80 - 140 W TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
Technologia | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||||||||||||||
Technologie | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 17.8 SP-FP TFLOPS Peak, 143 Tensor Performance Peak, up to 384 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
Wielkość laptopa | duży | |||||||||||||||||||||||||||
Data premiery | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Witryna producenta | nvdam.widen.net | |||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | RTX A4000 Laptop GPU |
Testy
- Średnia wartość wyników testów referencyjnych dla tej karty graficzne
* Smaller numbers mean a higher performance
Więcej informacji w rankingu płynności w grach
Brak recenzji dla tej karty graficznej.