Nowe gamingowe handheldy MSI Claw debiutują z procesorem Intel Lunar Lake, aby rzucić wyzwanie Asus ROG Ally X i Lenovo Legion Go
Po nieco łagodnej premierze w zeszłym tygodniu, najnowsze gamingowe handheldy MSI są już oficjalne. Podsumowując, podczas gdy Claw 7 AI+ i Claw 8 AI+ były dostępne za pośrednictwem sprzedawców detalicznych, takich jak Amazon i Excaliber PC w USA, sama firma MSI nie skomentowała ich dostępności. Jednak teraz MSI nie tylko oficjalnie potwierdziło to, co nazywa swoją serią A2VM, ale także rzuciło nowe światło na specyfikacje techniczne.
Na przykład, Claw 7 AI+ i Claw 8 AI+ będą dostępne wyłącznie z procesorami Intel Core Ultra 7 258V. W rezultacie obie maszyny będą wyposażone w 32 GB pamięci RAM LPDDR5X, którą Intel taktował z prędkością 8533 MT / s, a także jego Arc Graphics 140V iGPU. Co więcej, MSI wyposaża Claw 7 AI+ i Claw 8 AI+ odpowiednio w 512 GB i 1 TB pamięci masowej. Z jakiegoś powodu ten pierwszy spada jednak do łączności Wi-Fi 6E; oryginalny MSI Claw (obecnie 499,99 USD na Amazon) pasuje do Claw 8 AI+ z Wi-Fi 7.
Niestety, MSI nie ujawniło, kiedy jego nowe handheldy do gier będą dostępne poza Stanami Zjednoczonymi. Dla porównania, firma pobiera 899 USD za Claw 8 AI +, co czyni go o 100 USD droższym niż Asus ROG Ally X. Dla kontrastu, Claw 7 AI+ jest dostępny w cenie 799 USD, aby dorównać cenowo najdroższej wersji oryginalnego Claw, kiedy zadebiutował na początku tego roku. Pełne arkusze specyfikacji MSI Claw 7 AI+ i Claw 8 AI+ są następujące:
Claw 7 AI+ A2VM | Claw 8 AI+ A2VM | |
---|---|---|
System operacyjny | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Procesor | Procesor Intel Core Ultra 7 258V | Procesor Intel Core Ultra 7 258V |
Grafika | Intel Arc 140V | Intel Arc 140V |
RAM | 32 GB LPDDR5X-8533 | 32 GB LPDDR5X-8533 |
Wyświetlacz | 7-calowy panel IPS, 1920 x 1080, proporcje 16:9, ekran dotykowy, częstotliwość odświeżania 120 Hz, 100% sRGB, 500 nitów, VRR | 8-calowy panel IPS, 1920 x 1200, proporcje 16:10, ekran dotykowy, częstotliwość odświeżania 120 Hz, 100% sRGB, 500 nitów, VRR |
Bateria | 6-ogniwowa, litowo-polimerowa, 54,5 Wh/65 W USB Type-C PD 3.0 | 6-ogniwowa, litowo-polimerowa, 80 Wh/65 W USB Type-C PD 3.0 |
Pamięć masowa | NVMe M.2 2230 SSD (PCIe Gen 4 x4) | NVMe M.2 2230 SSD (PCIe Gen 4 x4) |
Czujniki | 6-osiowy IMU, silnik wibracyjny | 6-osiowy IMU, silnik wibracyjny |
Łączność | Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7 |
Audio | Głośniki 2x 2 W, efekty dźwiękowe DTS, obsługa Hi-Res Audio | Głośniki 2x 2 W, efekty dźwiękowe DTS, obsługa Hi-Res Audio |
I/O | 1x 3,5 mm jack1x czytnik kart MicroSD2x Thunderbolt 4 | 1x 3,5 mm jack1x czytnik kart MicroSD2x Thunderbolt 4 |
Wymiary | 290 (szer.) x 117 (gł.) x 21,2 (wys.) mm | 299 (szer.) x 126 (gł.) x 24 (wys.) mm |
Waga | 675 g | 795 g |
Źródło(a)
MSI przez Liliputing & VideoCardz